| 000 | 00358nam a2200121Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251007104529.0 | ||
| 008 | 251006s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _atistea,dumitru | ||
| 245 | 0 | _a.dictionar meteorologic;romin,rus,francez,englez, german,spaniol tistea,dumitru | |
| 260 | _a1st.ed. | .Bucuresti C.S.A.Institutul | ||
| 260 | _c1965 | ||
| 942 | _cBOK | ||
| 999 |
_c9217 _d9217 |
||