| 000 | 00471nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251006173659.0 | ||
| 008 | 250918s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aب822 | ||
| 082 | _b415.1 | ||
| 100 | _aعلاء خلف بشير | ||
| 245 | 0 | _aالابعاد التداولية للخطاب القراني في مشاهد يوم القيامة | |
| 650 | _aاللغة العربية ــ النحو(الابعاد التداولية) | ||
| 942 | _cTAD | ||
| 999 |
_c211 _d211 |
||