| 000 | 00557nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251006173658.0 | ||
| 008 | 250918s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aم658 | ||
| 082 | _b910.1 | ||
| 100 | _aمحمد عطاالله فياض المحمدي | ||
| 245 | 0 | _aتحليل وتقييم خصائص المياه الجوفية لقضاء العامرية في محافظة الانبار | |
| 650 | _aالجغرافية الموضوعية(المياه الجوفية لقضاء العامرية في محافظة الانبار) | ||
| 942 | _cTAD | ||
| 999 |
_c179 _d179 |
||