| 000 | 00534nam a2200121Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251006173740.0 | ||
| 008 | 250918s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aأ 862 | ||
| 082 | _b796 | ||
| 100 | _aمها محمد صالح محمد كاظم | ||
| 245 | 0 | _aتحليل حركات صلاة المسلمين وعلاقتها بسلامة ومرونة بعض مفاصل جسم الانسان / دراسة مقارنة على عينة من المصلين وغير المصلين باعمار 40 - 50 سنة في بغداد | |
| 942 | _cTAD | ||
| 999 |
_c1775 _d1775 |
||