| 000 | 00541nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251006173657.0 | ||
| 008 | 250918s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aع442 | ||
| 082 | _b910.1 | ||
| 100 | _aمصطفى أحمد مهيدي العيساوي | ||
| 245 | 0 | _aتقييم الاثر البيئي لتجهيز مياه الشرب في قضاء أبي غريب | |
| 650 | _aالجغرافية الموضوعية (تقييم الاثر البيئي لتجهيز مياه الشرب في قضاء أبي غريب) | ||
| 942 | _cTAD | ||
| 999 |
_c159 _d159 |
||