| 000 | 00493nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251006173727.0 | ||
| 008 | 250918s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aهـ745 | ||
| 082 | _b910.56316 | ||
| 100 | _aقيصر عبد الله احمد | ||
| 245 | 0 | _aالتحليل المكاني لتباين تركيبة سكان محافظة واسط(1987ـ2007) | |
| 650 | _aالحديث - الرواية , الحديث ( التدليس ) , الحديث - الكتب الستة | ||
| 942 | _cTAD | ||
| 999 |
_c1368 _d1368 |
||