| 000 | 00883nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251202102726.0 | ||
| 008 | 251202b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aeng . | ||
| 082 |
_a621.9023 _bZ19 2025 |
||
| 100 | 0 | _aZahraa Mohammed Ghafil | |
| 245 | _aSTRAIN ANALYSIS AND PERFORMANCE EVALUATION OF MODIFIED SINGLE-LAP JOINTS USING FINITE ELEMENT MODELING AND DIGITAL IMAGE CORRELATION / | ||
| 246 | _aتحليل الإنفعالات وتقييم الأداء للوصلات ذات الشرف الواحد المعدلة باستخدام نمذجة العناصر المحدودة وتقاطع الصور الرقمية | ||
| 264 | _a | ||
| 300 |
_a 59 Leaves , _e CD . |
||
| 502 |
_aAsst. Prof. Zaid Salim Hammoudi (Supervisor) , _bThesis : M.S , _cUniversity of Diyala , College of Engineering , _d2025 . |
||
| 650 | _aMachin - tool Nuerical Cont | ||
| 942 | _cTAD | ||
| 999 |
_c12534 _d12534 |
||